| Per 2 softgels | |
| Oil of Schizochytrium sp | 1000 mg |
| of which | |
| Omega-3 (ω3) | 550 mg |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 150 mg |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 300 mg |
| Vitamin E | 6.7 mg (55.8% VRN*) |
| * NRV - Nutrient Reference Values | |
| Per 2 softgels | |
| Oil of Schizochytrium sp | 1000 mg |
| of which | |
| Omega-3 (ω3) | 550 mg |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 150 mg |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 300 mg |
| Vitamin E | 6.7 mg (55.8% VRN*) |
| * NRV - Nutrient Reference Values | |